歡迎來到江蘇德瑪智能裝備有限公司網(wǎng)站,我們竭誠為您服務(wù)!
全國服務(wù)熱線:189-9465-9666
高速專攻中心結(jié)構(gòu)特點
Z軸與X軸采用6滑塊設(shè)計,大幅提高切削穩(wěn)定性
頭部立柱結(jié)合面采1 : 1.1設(shè)計增加切削剛性
底座三層立柱二層鞍座二層復(fù)式鑄件結(jié)構(gòu)穩(wěn)固
刀庫采用坐落式設(shè)計固定,減少立柱因側(cè)向長期負載產(chǎn)生變形
立柱加高Z軸加長配第4軸不用墊高
項目 | 單位 | 640V |
X軸行程(左右) | mm | 600 |
Y軸行程(前后) | mm | 400 |
Z軸行程(上下) | mm | 400 |
工作臺面至主軸端面距離 | mm | 90*490 |
立柱最前端至主軸中心距離 | mm | 420 |
工作臺面積(L*W) | mm | 700*400 |
荷重 | kg | 250 |
T型槽(寬*間距*槽數(shù)) | mm | 14T*100*3 |
工作面高度 | mm | 840 |
X軸滾柱導(dǎo)螺桿 | mm | Φ28*P16 |
Y軸滾柱導(dǎo)螺桿 | mm | Φ28*P16 |
Z軸滾柱導(dǎo)螺桿 | mm | Φ32*P16 |
X軸線軌規(guī)格 | mm | 25(4滑塊滾珠) |
Y軸線軌規(guī)格 | mm | 25(4滑塊滾珠) |
Z軸線軌規(guī)格 | mm | 30(6滑塊滾柱) |
快速位移(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 |
推薦X/Y/Z軸電機參數(shù) | nm(kw) | 1.5/1.5/3.0 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 20000 |
錐孔形式及安裝尺寸 | kg | BT30∮100 |
傳動方式(1:1) | mm | 直聯(lián)式 |
推薦主軸選用電機參數(shù) | kW | 5.5 |
定位精度 | mm | ±0.0025/300 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003/300 |
機臺尺寸占地空間(長*寬*高) | mm | 2200*1900*2600 |
機臺重量 | kg | 3200 |
汪經(jīng)理 18994659666
13405530455@139.com
江蘇省泰州市農(nóng)業(yè)開區(qū)發(fā)泰良路11號